Bảng giá thuê máy photocopy mới nhất năm 2023
1 . Phương án thuê theo định mức bản chụp :
GÓI DỊCH VỤ | ĐỊNH MỨC BẢN IN / THÁNG | PHÍ BẢN PHỤ TRỘI | THỜI GIAN THUÊ TỐI THIỂU | GIÁ THUÊ / THÁNG |
Gói 1 | 3.000 bản đen trắng | 100. đ | 6 tháng | 800.000. đ |
Gói 2 | 5.000 bản đen trắng | 100. đ | 6 tháng | 1.200.000. đ |
Gói 3 | 7.000 bản đen trắng | 100. đ | 6 tháng | 1.400.000. đ |
Gói 4 | 10.000 bản đen trắng | 100. đ | 6 tháng | 1.500.000. đ |
Gói 5 | 15.000 bản đen trắng | 100. đ | 6 tháng | 2.000.000. đ |
Gói 6 | 20.000 bản đen trắng | 100. đ | 6 tháng | 2.400.000. đ |
Gói 7 | 25.000 bản đen trắng | 100. đ | 6 tháng | 2.700.000. đ |
Gói 8 | 30.000 bản đen trắng | 100. đ | 6 tháng | 3.000.000. đ |
Gói 9
|
500 bản mầu | 1.500. đ |
6 tháng |
1.800.000. đ |
3.000 bản đen trắng | 500. đ | |||
Gói 10
|
500 bản màu | 1.500. đ |
6 tháng |
2.400.000. đ |
2 . Phương án thuê bao .
TỐC ĐỘ MÁY | PHÍ THUÊ BAO/THÁNG | ĐỊNH MỨC BẢN CHỤP | ĐƠN GIÁ BẢN CHỤP | ĐẶT CỌC |
Tốc độ 30-35 bản /phút | 500,000. đ | Dùng bao nhiêu bản trả bấy nhiêu | 120. đ | 3.000.000. đ |
Tốc độ 40-50 bản /phút | 950,000. đ | Dùng bao nhiêu bản trả bấy nhiêu | 120. đ | 6.000.000. đ |
Tốc độ 60 – 80 bản /Phút | 1,500,000. đ | Dùng bao nhiêu bản trả bấy nhiêu | 120. đ | 8.000.000. đ |
Phương thức tính tổng giá trị giá thuê máy photocopy trong tháng
Chốt số Counter (số bản chụp) trong tháng :
– Vào ngày cuối tháng, công ty chúng tôi có thể gọi điện đến Qúy khách hàng hoặc sẽ cử nhân viên kỹ thuật trực tiếp đến vị trí đặt thiết bị để kiểm tra, bảo trì, vệ sinh thiết bị và chốt số counter tại thời điểm đó.
– Tổng số counter thực tế sử dụng trong tháng là : Counter hiện tại – Counter tháng trước.
Giá trị thuê hàng tháng :
Tổng trị giá = Phí cố định + [(Tổng số Counter – Định mức ) x Giá phụ trội]
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT SỐ HÓA
Địa chỉ: 194 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Hotline: 0981.669.996- 0988 872 245 – 0903 276 602