Ricoh Pro C9100/C9110 – Đưa Doanh Nghiệp Của Bạn Vượt Ra Khỏi Rào Cản
Với Ricoh Pro C9100 và Ricoh Pro C9110, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi và cung cấp thông tin một cách cá nhân hóa với chi phí hợp lý. Hãy bước vào thế giới in kỹ thuật số tốc độ cao với những lợi ích nổi bật sau:
In Tốc Độ Cao Với Chất Lượng Tuyệt Hảo
Ricoh Pro C9100/C9110 mang đến khả năng in ấn tốc độ cao với chất lượng gần như không thay đổi. Thiết bị hỗ trợ in ấn với dữ liệu biến thể và nhiều tùy chọn phương tiện, cho phép bạn xử lý cả các bản in lớn và nhỏ một cách dễ dàng.
Mở Rộng Dịch Vụ In Ấn
Kích thích sự quan tâm của khách hàng mới và tăng doanh thu từ các khách hàng hiện tại bằng cách cung cấp thêm nhiều lựa chọn in ấn. In các biển quảng cáo lớn, biểu ngữ, và các điểm bán hàng thu hút sự chú ý. Tạo ra các tờ rơi, tài liệu, bưu thiếp với hình ảnh và văn bản sắc nét. In trên nhiều loại vật liệu như nam châm, bao thư và chất liệu chuyển tiếp với màu sắc sống động, giúp các thông điệp trở nên nổi bật và thu hút khách hàng trở lại.
Tối Ưu Hóa Quy Trình In Ấn
Ricoh Pro C9100/C9110 giúp đơn giản hóa quy trình in ấn với hệ thống kỹ thuật số tự động, giảm thiểu điểm tiếp xúc thủ công. Sử dụng 8 ngăn kéo giấy hút chân không để xử lý phương tiện với độ chính xác cao. Thiết lập hoặc tùy chỉnh cài đặt trong thư viện giấy rộng lớn với khả năng lưu trữ tối đa 1.000 hồ sơ, cùng với Bộ phận Xác định Phương tiện giúp giảm thời gian chuẩn bị.
Đáp Ứng Nhu Cầu Đột Xuất
Tăng cường khả năng sản xuất của bạn lên đến một triệu trang mỗi tháng mà không ảnh hưởng đến tốc độ hoặc chất lượng. Hệ thống máy in với thức ăn cho chân không và hỗ trợ không khí từ mọi ngăn kéo, cùng hệ thống làm mát đường dây dẫn, giúp giảm thiểu kẹt giấy, thức ăn kép, quá nóng và sự chậm trễ. Lưu trữ tối đa 18.150 tờ giấy và dễ dàng thay đổi hàng tiêu dùng giúp công việc hoàn thành nhanh chóng và ít bị gián đoạn.
Thông số kỹ thuật:
Màu | Có |
---|---|
Sao chép | Không |
In | Có |
Quét | Không |
MICR | Không có |
Độ phân giải in | 1200 x 4800 dpi VCSEL |
Tốc độ sản xuất | Pro C9100: 110 ppm (FC / B & W) |
Dung lượng giấy | Tiêu chuẩn: Khay 1: 2,200 tờ, Khay 2: 2,200 tờ
Tùy chọn Khay nạp chân không LCT Khay thứ 3 – 8: 2,200 tờ cho mỗi khay Khay phụ: 550 tờ Hỗ trợ duplex Tổng Tiêu chuẩn / Tối đa: 4,950 / 18,150 tờ |
Yêu cầu nguồn | 208-240V, nhỏ hơn 60A (30A x 2), 50 / 60Hz |
Kích thước (WxDxH) | 99,2 “x 39” x 49 “(2520mm x 990mm x 1500mm)
Chiều cao: 73,6” (1870mm) khi bao gồm cực trạng thái |
Cân nặng | Dưới 2.200 lbs. (1.000 kg) |
Phụ kiện đi kèm:
Khay nạp liệu chân không dung lượng lớn (LCIT RT5100) | |
---|---|
Kích thước (WxDxH) | 41.5 “x 28.7” 39.4 “x (1054mm x 730mm x 1000mm) |
Cân nặng | Dưới 484 lbs. (220 kg) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 860W |
Cung cấp năng lượng | 100 – 127V |
Kích thước giấy | A5 (LEF) / 5.5 “x 8.5” – 13 “x 19.2” |
Dung lượng giấy | 2.200 tờ |
Trọng lượng giấy | 14 lb. Bond – 150 lb. Bìa (52.3 – 400 g / m 2 ) |
Thức ăn chăn nuôi Thùng siêu lớn Loại S3 | |
Kích thước (WxDxH) | Khi gắn với LCIT RT5100 kích thước trở thành 50,8 “x 28,7” x 39,4 “(1290mm x 730mm x 1000mm) |
Cân nặng | Dưới 88 lbs. (40 kg) |
Kích thước giấy | A5 (LEF) / 5.5 “x 8.5” – 13 “x 19.2” |
Trọng lượng giấy | 14 lb. Bond – 110 lb. Bìa (52.3 – 300 g / m 2 ) |
Dung lượng giấy | 730 tờ |
Bộ phận cầu cho LCIT RT5100 (BU5010) | |
Kích thước (WxDxH) | 13 “x 28.7” x 39.4 “(330mm x 730mm x 1000mm) |
Cân nặng | Ít hơn 132 lbs. (60 kg) |
Nguồn năng lượng | Từ LCIT RT5100 |
Kích thước giấy | Chiều rộng: 3,94 “đến 13” (210 mm đến 330,2 mm)
Chiều dài: 5.5 “đến 27.55” (420mm x 700mm) |
Trọng lượng giấy | 14 lb. Bond – 150 lb. Bìa (52.3 – 400 g / m 2 ) |
Đơn vị đa byte khay đơn (BY5010) | |
Kích thước (WxDxH) | 27,1 “x 22,1” x 8.3 “(690mm x 561mm x 210mm) |
Cân nặng | Dưới 44 lbs. (20 kg) |
Nguồn năng lượng | Từ LCIT RT5100 |
Dung lượng giấy | 550 tờ |
Kích thước giấy | 5,5 “x 8,5” – 13 “x 27” |
Trọng lượng giấy | 14 lb. Bond – 80 lb. Bìa (không tráng) (52.3 – 216 g / m 2 ) |
Bộ cảm biến Khối lượng giấy | Trong 4 bước: Gần cuối, 0%, 50%, 100% |
Multi Bypass Oversize Sheet Loại Khay S3 | |
Kích thước (WxDxH) | 42,9 “x 22,1” x 8.3 “(1090mm x 561mm x 210mm) |
Cân nặng | Dưới 20,9 lbs. (9,5 kg) |
Kích thước phương tiện | 5,5 “x 8,5” – 13 “x 27,5” |
Trọng lượng phương tiện | 14 lb. Bond – 110 lb. Bìa (phủ và duplex) (52,3 – 300 g / m 2 ) |
Dung lượng phương tiện | Tối đa 550 tờ (20 lb. Bond, 80 g / m 2 ) |
3.000 Sheets Finisher với 100 Sheets Stapler (SR5050) | |
Kích thước (WxDxH) | 39,2 “x 28,7” x 44,3 “(996 mm x 730 mm x 1126 mm) |
Cân nặng | Dưới 246,4 lbs. (112 kg) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 150W (trừ tiêu thụ đỉnh) |
Cung cấp năng lượng | 120 – 240V |
Đầu ra Jogger | Tiêu chuẩn |
Điều chỉnh vị trí chủ yếu | Có (chỉ có hai vị trí chính) |
Chống Khay Proof | 250 tờ (20 lb. Bond, 80 g / m 2 ), A5 – 13 “x 19.2” |
Shift Khay xếp chồng | 3000 tờ (LEF A4, LEF LE 5,5 “x 11” LEF), 1.500 tờ (A3, A4 SEF, B4, B5 SEF, 11 “x 17” SEF, 8 1/2 “x 11” SEF, SRA4, 226 x 310mm), 1.000 tờ 12 “x 18”, SRA3, 13 “x 18”, 12,6 “x 18,5”, 12,6 “x 19,2”, 13 “x 19”, 13 “x 19,2”, 310 x 432mm) |
Người hoàn thành bộ brochure (SR5060) | |
Kích thước (WxDxH) | 39,2 “x 28,7” x 44,3 “(996 mm x 730 mm x 1126 mm) |
Cân nặng | Dưới 246,4 lbs. (112 kg) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 150W (trừ đỉnh tiêu thụ) |
Cung cấp năng lượng | 120 – 240V |
Đầu ra Jogger | Tiêu chuẩn |
Chống Khay Proof | 250 tờ (20 lb. Bond, 80 g / m 2 ) |
Shift Khay xếp chồng | 2.500 tờ (20 lb. Bond, 80 g / m 2 ) |
Khay bọc giữa (CI5030) | |
Kích thước (WxDxH) | 21,3 “x 28,7” x 50,8 “(540mm x 730mm x 1290mm) |
Cân nặng | Dưới 99 lbs. (45 kg) |
Nguồn năng lượng | Từ máy tính lớn |
Kích thước giấy | A5 / HLT – 13 “x 19,2” |
Trọng lượng giấy | 17 – 58 lb. Bond / 110 lb. Index (64 – 216 g / m 2 ) |
Dung lượng giấy | 200 tờ x 2 khay |
Bộ gốc | Phía trước, mặt trước trên đầu trang |
Bộ đệm vòng (RB5020) | |
Kích thước (WxDxH) | 34,2 “x 28,7” x 39,8 “(870mm x 730mm x 1010mm) |
Cân nặng | Dưới 308 lbs. (140 kg) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 400W |
Cung cấp năng lượng | 100 – 240V, 50 / 60Hz |
Kích thước giấy | A4 LEF, LEF 8.5 “x 11” |
Trọng lượng giấy | 20 – 40 lb. Trái phiếu, 90 – 110 lb. Index, 50 – 80 lb. Bìa (64 – 216 g / m 2 ) |
Dung lượng Ring Bind | 2 – 100 tờ |
Tab cổ phiếu | Hỗ trợ |
Chất kết dính hoàn hảo (GB5010) | |
Kích thước (WxDxH) | 42,9 “x 31,1” x 54,6 “(1090mm x 791mm x 1387mm) |
Cân nặng | Dưới 770 lbs. (350 kg) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 623W |
Cung cấp năng lượng | 200 – 240V, 50 / 60Hz |
Chỉ đường cắt | 3 cạnh, 1 cạnh, Không có |
Quy mô Sách | Chiều rộng: 7,9 “x 11,7” (201 – 297 mm)
Chiều dài: 5.5 “x 8.5” 139.7 – 216mm) |
Trọng lượng giấy | 24 – 40 lb. Trái phiếu, 90 lb. Index, 50 – 110 lb. Bìa (90 – 300 g / m 2 ) |
Bộ phận đa năng 6 vị trí (FD5020) | |
Kích thước (WxDxH) | 18.5 “x 28.7” x 39.4 “(470mm x 730mm x 1000mm) |
Cân nặng | Dưới 165 lbs. (92 kg) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 240W |
Cung cấp năng lượng | 120V, 50 / 60Hz |
Tờ đơn | Z-fold, Half fold, gấp thư, đôi song song gấp, Gatefold |
Nhiều trang tính | Tối đa 3 tờ, Nửa lần, Thư gấp |
Kích thước giấy | Tấm đơn: Lên đến 12 “x 18” cho Z-fold, đôi song song, Gate lần; Lên đến 13 “x 19” cho Tấm nhiều Phiếu: Tối đa 13 “x 19” cho Một nửa lần; Lên đến 8,5 “x 11” cho thư gấp |
Trọng lượng giấy | Tấm đơn: 64 – 105 g / m 2
Nhiều trang tính: 64 – 80 g / m 2 |
Sách Trimmer (TR5040) | |
Kích thước (WxDxH) | 43,9 “x 23,3” x 21,8 “(1115mm x 591mm x 555mm) |
Cân nặng | Dưới 246,4 lbs. (75 kg) |
Cung cấp năng lượng | 120V, 50 / 60Hz |
Loại Trimming | Cạnh bên |
Trimming Capacity | 1 – 20 tờ (2 – 40 trang sau khi gấp lại) |
Kích thước giấy | Lên đến 13 “x 19,2” |
Năng lực xếp chồng | 1 – 5 tờ: 60 bộ
6 – 10 tờ: 35 – 40 bộ 11 – 20 tờ: 20-25 bộ |
Ngăn chứa dung lượng cao (SK5030) | |
Kích thước (WxDxH) | 35,4 “x 28,7” x 39,8 “(900 mm x 730 mm x 1010 mm) |
Cân nặng | Ngăn chứa: 264 lbs. (120 kg); Cuộn Giỏ hàng: 33 lbs. (15 kg) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 120W |
Cung cấp năng lượng | 120 – 127V, 50 / 60Hz |
Dung lượng giấy | 5.000 tờ (khổ SRA3, A4, LT)
Khung bằng chứng: 250 Trang tính |
Đầu ra Jogger | Tiêu chuẩn |
Giỏ hàng Rollaway | Tiêu chuẩn; tùy chọn thêm xe có sẵn |
Bộ đệm đệm Loại S3 | |
Kích thước (WxDxH) | 13 “x 28.7” x 39.8 “(330mm x 730mm x 1010mm) |
Cân nặng | Ít hơn 198 lbs. (90 kg) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 200W |
Cung cấp năng lượng | 120V, 50 / 60Hz |
* Máy hút chân không LCIT RT5100 có thể chấp nhận Khay phụ BY5010 hoặc Khay đa bypass Khay Khay – không phải cả hai (xem kích thước vật liệu, trọng lượng và chỉ tiêu kết thúc)
* Nếu cấu hình BY5010 và RT5100, bạn phải lắp bộ ghép nối Multi Bypass cho máy hút chân không LCIT Type S3 |
|
Hàng tiêu dùng | |
CMYK Toner | Năng suất: 52.000 trang / chai * |
Chai chất thải | Năng suất: 220.000 trang |
Ghim | 5,000 / hộp mực (đối với SR5050 và SR5060) |
Hộp mực | 75 bộ / hộp mực |
* Dựa trên mức bảo hiểm 8,75% (A4 / LT) | |
Chương trình TCRU | |
Hỗ trợ | |
Giải pháp quy trình làm việc được hỗ trợ | |
Ricoh Process Giám đốc nhanh ® , Ricoh TotalFlow Prep, TotalFlow Print Manager / Production Manager, TotalFlow Path và TotalFlow BatchBuilder, Ricoh @Remote, EFI ™ Digital mặt tiền cửa hàng ® , EFI Màu Profiler Suite, EFI Fiery ® Graphic Arts Gói Premium Edition, EFI Soạn, Phạt, DirectSmile ® , EFI Fiery Trung ương, Objectif Lune PlanetPress, PTI FusionPro ® , PTI MarcomCentral ® , CGS ORIS Lynx & PressMatcher | |
Fiery E43A và bộ điều khiển Fiery E83A | |
Ký ức | E43A: 2GB x 2, E83A: 2GB x 8 |
CPU | E43A: Intel® Core ™ i5-4570 (2,9GHz đến 3,6GHz với Turbo)
E83A: Intel ® Xeon ® (Quad-Core) E5-2637 (3.5GHz đến 3.8GHz w / Turbo) |
Hệ điều hành | Windows ® 7 dành cho hệ thống nhúng x64 |
GBC StreamPunch Ultra | |
Kích thước giấy đục lỗ | 10 kích thước cố định (A5 – A3) |
Khối Trọng lượng Trọng lượng đục | 20 lb. Bond – 140 lb. Bìa (300 g / m 2 max) |
Chặn Tab | Vâng |
“Đấm hai” | Vâng |
Plockmatic PBM350 / PBM500 | |
Kích thước giấy | 8,5 “x 11” – 12 “x 18” |
Trọng lượng giấy | 64 g / m 2 /16 lb Bond – 100 lb bìa / 300 g / m 2 |
Plockmatic PBM350 / PBM500 | |
Kích thước thiết lập | 2-50 tấm PBM500
2-35 Bảng tính PBM350 (80 g / m 2 /20 lb Bond) |